InstaForex Companies Group
| Account: 182492 |
Name: herma***** |
Currency: USD |
2010 September 24, 04:47 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 41487668 | 2010.09.08 16:40 | sell | 0.30 | gbpusd | 1.5470 | 0.0000 | 1.5420 | 2010.09.09 03:06 | 1.5465 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 1.50 |
| 41489044 | 2010.09.08 13:09 | buy stop | 0.30 | gbpusd | 1.5580 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.09 03:06 | 1.5465 | cancelled |
| 41489083 | 2010.09.08 13:10 | buy limit | 0.30 | eurjpy | 106.25 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.08 13:15 | 106.50 | cancelled |
| 41489101 | 2010.09.08 13:11 | sell stop | 0.30 | eurjpy | 105.30 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.08 17:15 | 107.07 | cancelled |
| 41489976 | 2010.09.08 13:16 | buy | 0.30 | eurjpy | 106.55 | 0.00 | 107.15 | 2010.09.08 16:41 | 106.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87 |
| 41505513 | 2010.09.08 16:04 | sell limit | 0.30 | usdcad | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 16:19 | 1.0416 | cancelled |
| 41505527 | 2010.09.08 16:04 | buy stop | 0.30 | usdcad | 1.0580 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 16:19 | 1.0419 | cancelled |
| 41506198 | 2010.09.08 16:11 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.8220 | 0.0000 | 0.8270 | 2010.09.08 17:14 | 0.8237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.89 |
| 41506216 | 2010.09.08 16:09 | sell stop | 0.30 | eurgbp | 0.8175 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 17:14 | 0.8237 | cancelled |
| 41516849 | 2010.09.08 17:20 | buy limit | 0.30 | usdcad | 1.0355 | 0.0000 | 1.0405 | 2010.09.08 19:20 | 1.0362 | cancelled |
| 41516862 | 2010.09.08 17:21 | sell stop | 0.30 | usdcad | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.09 03:06 | 1.0373 | cancelled |
| 41524735 | 2010.09.08 18:37 | sell stop | 0.30 | eurgbp | 0.8130 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.09 03:06 | 0.8223 | cancelled |
| 41525335 | 2010.09.08 18:44 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.8212 | 0.0000 | 0.8250 | 2010.09.08 23:54 | 0.8219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 41525965 | 2010.09.08 18:54 | sell limit | 0.30 | gbpusd | 1.5525 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.09 03:06 | 1.5461 | cancelled |
| 41526034 | 2010.09.08 18:55 | buy stop | 0.30 | gbpusd | 1.5605 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.09 03:06 | 1.5464 | cancelled |
| 41527677 | 2010.09.08 19:21 | buy | 0.30 | usdcad | 1.0362 | 0.0000 | 1.0415 | 2010.09.08 23:54 | 1.0372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 |
| 41539105 | 2010.09.09 00:01 | buy limit | 0.30 | usdcad | 1.0355 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.09 03:07 | 1.0377 | cancelled |
| 41544187 | 2010.09.09 02:23 | sell | 0.30 | audusd | 0.9179 | 0.0000 | 0.9140 | 2010.09.09 03:06 | 0.9178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 41544227 | 2010.09.09 02:25 | buy stop | 0.30 | audusd | 0.9245 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.09 03:07 | 0.9177 | cancelled |
| 41546360 | 2010.09.09 04:31 | buy | 0.30 | usdcad | 1.0355 | 0.0000 | 1.0420 | 2010.09.09 05:08 | 1.0361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
| 41546379 | 2010.09.09 03:55 | sell stop | 0.30 | usdcad | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.09 05:09 | 1.0361 | cancelled |
| 41546901 | 2010.09.09 04:31 | sell | 0.30 | gbpusd | 1.5460 | 0.0000 | 1.5430 | 2010.09.09 05:09 | 1.5465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 |
| 41546920 | 2010.09.09 04:03 | buy stop | 0.30 | gbpusd | 1.5570 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.09 05:09 | 1.5464 | cancelled |
| 41551404 | 2010.09.09 05:26 | buy limit | 0.30 | usdjpy | 83.55 | 0.00 | 84.10 | 2010.09.09 07:43 | 83.77 | cancelled |
| 41551417 | 2010.09.09 05:27 | sell stop | 0.30 | usdjpy | 82.75 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.09 07:43 | 83.74 | cancelled |
| 41551440 | 2010.09.09 05:28 | buy limit | 0.30 | eurjpy | 106.25 | 0.00 | 106.95 | 2010.09.09 07:43 | 106.33 | cancelled |
| 41551446 | 2010.09.09 05:28 | sell stop | 0.30 | eurjpy | 105.30 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.09 07:44 | 106.28 | cancelled |
| 41556470 | 2010.09.09 08:05 | buy | 0.30 | eurjpy | 106.25 | 0.00 | 106.85 | 2010.09.09 14:40 | 106.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.17 |
| 41556502 | 2010.09.09 08:01 | sell stop | 0.30 | eurjpy | 105.35 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.09 16:09 | 106.73 | cancelled |
| 41559391 | 2010.09.09 09:02 | buy limit | 0.30 | usdjpy | 83.60 | 0.00 | 84.15 | 2010.09.09 09:20 | 83.72 | cancelled |
| 41559414 | 2010.09.09 09:02 | sell stop | 0.30 | usdjpy | 82.75 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.09 16:09 | 83.73 | cancelled |
| 41560324 | 2010.09.09 09:20 | buy | 0.30 | usdjpy | 83.73 | 0.00 | 84.25 | 2010.09.09 16:09 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 |
| 41574103 | 2010.09.09 11:35 | buy limit | 0.30 | eurgbp | 0.8240 | 0.0000 | 0.8280 | 2010.09.09 11:40 | 0.8251 | cancelled |
| 41574154 | 2010.09.09 11:35 | sell stop | 0.30 | eurgbp | 0.8190 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.09 12:29 | 0.8255 | cancelled |
| 41574841 | 2010.09.09 11:41 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.8253 | 0.0000 | 0.8285 | 2010.09.09 12:27 | 0.8255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| 41589726 | 2010.09.09 14:59 | buy limit | 0.30 | eurjpy | 106.30 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.09 15:00 | 106.42 | cancelled |
| 41590101 | 2010.09.09 15:05 | buy limit | 0.30 | gbpusd | 1.5390 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.09 15:13 | 1.5401 | cancelled |
| 41590121 | 2010.09.09 15:05 | sell stop | 0.30 | gbpusd | 1.5295 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.09 16:09 | 1.5425 | cancelled |
| 41590143 | 2010.09.09 15:06 | buy limit | 0.30 | eurjpy | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.09 15:21 | 106.49 | cancelled |
| 41590965 | 2010.09.09 15:21 | buy | 0.30 | eurjpy | 106.48 | 0.00 | 107.20 | 2010.09.09 16:08 | 106.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03 |
| 41593630 | 2010.09.09 15:37 | buy | 0.30 | gbpusd | 1.5424 | 0.0000 | 1.5500 | 2010.09.09 16:09 | 1.5430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 41600813 | 2010.09.09 16:34 | buy limit | 0.30 | eurjpy | 106.70 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.09 16:37 | 106.77 | cancelled |
| 41600852 | 2010.09.09 16:35 | sell stop | 0.30 | eurjpy | 105.75 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.09 17:56 | 106.71 | cancelled |
| 41601008 | 2010.09.09 16:35 | buy | 0.30 | usdjpy | 83.78 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.09 20:05 | 83.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
| 41601040 | 2010.09.09 16:35 | sell stop | 0.30 | usdjpy | 82.85 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.10 04:04 | 84.14 | cancelled |
| 41602061 | 2010.09.09 17:19 | buy | 0.30 | eurchf | 1.2865 | 0.0000 | 1.2920 | 2010.09.09 17:55 | 1.2881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 |
| 41602079 | 2010.09.09 16:58 | sell stop | 0.30 | eurchf | 1.2770 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.09 17:56 | 1.2881 | cancelled |
| 41604948 | 2010.09.09 17:26 | buy | 0.30 | eurjpy | 106.65 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.09 17:55 | 106.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
| 41608293 | 2010.09.09 18:02 | buy limit | 0.30 | eurgbp | 0.8230 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.09 18:03 | 0.8238 | cancelled |
| 41608372 | 2010.09.09 18:02 | sell stop | 0.30 | eurgbp | 0.8175 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.10 04:04 | 0.8225 | cancelled |
| 41608449 | 2010.09.09 18:03 | buy | 0.30 | eurgbp | 0.8239 | 0.0000 | 0.8255 | 2010.09.10 04:04 | 0.8225 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -6.48 |
| 41610290 | 2010.09.09 18:26 | buy | 0.30 | eurjpy | 106.58 | 0.00 | 106.95 | 2010.09.10 03:23 | 106.66 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.86 |
| 41610299 | 2010.09.09 18:26 | sell stop | 0.30 | eurjpy | 105.50 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.10 04:04 | 106.70 | cancelled |
| 41616408 | 2010.09.09 20:29 | buy | 0.30 | usdjpy | 83.80 | 0.00 | 84.40 | 2010.09.09 20:43 | 83.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
| 41617514 | 2010.09.09 20:43 | buy limit | 0.30 | usdjpy | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.09 20:58 | 83.88 | cancelled |
| 41618047 | 2010.09.09 20:58 | buy | 0.30 | usdjpy | 83.88 | 0.00 | 84.05 | 2010.09.10 01:36 | 83.93 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.79 |
| 41625544 | 2010.09.10 01:37 | buy limit | 0.30 | usdjpy | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.10 02:29 | 83.97 | cancelled |
| 41627409 | 2010.09.10 02:29 | buy | 0.30 | usdjpy | 83.97 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.10 03:23 | 84.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.28 |
| 41629291 | 2010.09.10 03:28 | buy limit | 0.30 | usdjpy | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.10 03:45 | 84.10 | cancelled |
| 41629518 | 2010.09.10 03:45 | buy | 0.30 | usdjpy | 84.10 | 0.00 | 84.40 | 2010.09.10 04:04 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
| 41629531 | 2010.09.10 03:45 | buy | 0.30 | eurjpy | 106.68 | 0.00 | 107.25 | 2010.09.10 04:04 | 106.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
| 41636348 | 2010.09.10 05:50 | buy limit | 0.30 | eurjpy | 106.45 | 0.00 | 107.00 | 2010.09.10 06:00 | 106.61 | cancelled |
| 41636374 | 2010.09.10 05:51 | sell stop | 0.30 | eurjpy | 105.50 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.10 10:15 | 106.85 | cancelled |
| 41636671 | 2010.09.10 06:00 | buy | 0.30 | eurjpy | 106.61 | 0.00 | 107.05 | 2010.09.10 10:15 | 106.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.21 |
| 41636750 | 2010.09.10 06:03 | buy limit | 0.30 | gbpusd | 1.5365 | 0.0000 | 1.5450 | 2010.09.10 09:09 | 1.5392 | cancelled |
| 41636763 | 2010.09.10 06:03 | sell stop | 0.30 | gbpusd | 1.5260 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.10 09:09 | 1.5389 | cancelled |
| 41637900 | 2010.09.10 06:48 | buy limit | 0.30 | usdjpy | 84.05 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.10 07:24 | 84.09 | cancelled |
| 41637911 | 2010.09.10 06:48 | sell stop | 0.30 | usdjpy | 83.25 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.10 10:15 | 84.09 | cancelled |
| 41638484 | 2010.09.10 07:24 | buy | 0.30 | usdjpy | 84.09 | 0.00 | 84.45 | 2010.09.10 10:15 | 84.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.71 |
| 41644616 | 2010.09.10 09:22 | buy limit | 0.30 | usdjpy | 83.85 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.10 10:15 | 84.12 | cancelled |
| 41662680 | 2010.09.10 12:57 | buy limit | 0.30 | usdjpy | 83.95 | 0.00 | 84.55 | 2010.09.10 13:36 | 84.03 | cancelled |
| 41662692 | 2010.09.10 12:57 | sell stop | 0.30 | usdjpy | 83.05 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.10 13:36 | 84.00 | cancelled |
| 41663241 | 2010.09.10 13:03 | buy limit | 0.30 | eurjpy | 106.65 | 0.00 | 107.10 | 2010.09.10 13:36 | 106.94 | cancelled |
| 41663251 | 2010.09.10 13:04 | sell stop | 0.30 | eurjpy | 105.75 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.10 13:36 | 106.91 | cancelled |
| 41670151 | 2010.09.10 14:35 | buy | 0.30 | usdjpy | 83.95 | 0.00 | 84.55 | 2010.09.10 15:38 | 84.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 |
| 41670170 | 2010.09.10 14:35 | sell stop | 0.30 | usdjpy | 83.10 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.10 15:39 | 84.23 | cancelled |
| 41672209 | 2010.09.10 15:24 | buy | 0.30 | eurjpy | 107.04 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.10 15:38 | 107.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 41672246 | 2010.09.10 15:24 | sell stop | 0.30 | eurjpy | 106.05 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.10 15:39 | 107.12 | cancelled |
| 41681474 | 2010.09.10 16:40 | buy limit | 0.34 | eurusd | 1.2680 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.10 16:41 | 1.2703 | cancelled |
| 41689691 | 2010.09.10 18:47 | buy limit | 0.34 | gbpusd | 1.5365 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.10 18:48 | 1.5392 | cancelled |
| 41703257 | 2010.09.11 01:56 | balance | WT#159173,79.32 LR USD U1027951 | -79.32 |
| 41707354 | 2010.09.13 00:01 | buy limit | 0.30 | gbpusd | 1.5355 | 0.0000 | 1.5425 | 2010.09.13 02:51 | 1.5396 | cancelled |
| 41707385 | 2010.09.13 00:02 | sell stop | 0.30 | gbpusd | 1.5255 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.13 02:51 | 1.5393 | cancelled |
| 41723268 | 2010.09.13 04:54 | buy limit | 0.30 | usdjpy | 84.10 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.13 05:13 | 84.18 | cancelled |
| 41723282 | 2010.09.13 04:55 | sell stop | 0.30 | usdjpy | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.15 04:44 | 83.90 | cancelled |
| 41723879 | 2010.09.13 05:13 | buy | 0.30 | usdjpy | 84.19 | 0.00 | 84.40 | 2010.09.15 04:44 | 83.92 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -9.65 |
| 41728848 | 2010.09.13 07:50 | buy | 0.30 | gbpusd | 1.5415 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.13 10:22 | 1.5459 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 |
| 41728862 | 2010.09.13 07:27 | sell stop | 0.30 | gbpusd | 1.5320 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.13 18:03 | 1.5432 | cancelled |
| 41750107 | 2010.09.13 12:04 | buy limit | 0.30 | usdjpy | 83.75 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.13 18:02 | 83.81 | cancelled |
| 41751573 | 2010.09.13 12:32 | sell limit | 0.30 | eurjpy | 107.60 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.13 12:47 | 107.53 | cancelled |
| 41751604 | 2010.09.13 12:32 | buy stop | 0.30 | eurjpy | 108.70 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.13 12:47 | 107.57 | cancelled |
| 41754271 | 2010.09.13 13:00 | buy | 0.30 | gbpusd | 1.5425 | 0.0000 | 1.5470 | 2010.09.13 18:02 | 1.5431 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 41769275 | 2010.09.13 15:48 | sell limit | 0.30 | usdcad | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.13 16:10 | 1.0288 | cancelled |
| 41769287 | 2010.09.13 15:48 | buy stop | 0.30 | usdcad | 1.0405 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.13 18:03 | 1.0274 | cancelled |
| 41771385 | 2010.09.13 16:11 | sell | 0.30 | usdcad | 1.0287 | 0.0000 | 1.0235 | 2010.09.13 18:00 | 1.0273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 |
| 41781831 | 2010.09.13 18:09 | buy | 0.30 | usdjpy | 83.82 | 0.00 | 84.15 | 2010.09.15 04:43 | 83.86 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.43 |
| 41781875 | 2010.09.13 18:10 | sell stop | 0.30 | usdjpy | 82.60 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.15 04:44 | 83.90 | cancelled |
| 41782624 | 2010.09.13 18:43 | sell | 0.30 | eurusd | 1.2865 | 0.0000 | 1.2820 | 2010.09.14 02:38 | 1.2864 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.30 |
| 41782636 | 2010.09.13 18:21 | buy stop | 0.30 | eurusd | 1.2975 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.14 02:38 | 1.2864 | cancelled |
| 41795293 | 2010.09.13 21:03 | buy | 0.30 | usdjpy | 83.63 | 0.00 | 83.80 | 2010.09.14 02:34 | 83.65 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.72 |
| 41808633 | 2010.09.14 03:21 | buy | 0.30 | usdjpy | 83.60 | 0.00 | 83.80 | 2010.09.15 04:37 | 83.59 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.36 |
| 41813576 | 2010.09.14 04:28 | sell limit | 0.30 | eurusd | 1.2880 | 0.0000 | 1.2830 | 2010.09.14 05:31 | 1.2874 | cancelled |
| 41813588 | 2010.09.14 04:28 | buy stop | 0.30 | eurusd | 1.2940 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.14 12:02 | 1.2877 | cancelled |
| 41816219 | 2010.09.14 05:31 | sell | 0.30 | eurusd | 1.2874 | 0.0000 | 1.2810 | 2010.09.14 09:25 | 1.2864 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 41834038 | 2010.09.14 10:11 | sell | 0.30 | eurusd | 1.2882 | 0.0000 | 1.2830 | 2010.09.14 10:13 | 1.2879 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 41834448 | 2010.09.14 10:17 | sell | 0.30 | eurusd | 1.2884 | 0.0000 | 1.2835 | 2010.09.14 12:01 | 1.2870 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 41852151 | 2010.09.14 12:46 | buy | 0.30 | eurjpy | 106.95 | 0.00 | 107.55 | 2010.09.14 15:30 | 107.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 |
| 41852183 | 2010.09.14 12:29 | sell stop | 0.30 | eurjpy | 105.95 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.14 15:30 | 107.27 | cancelled |
| 41867524 | 2010.09.14 15:47 | buy | 0.30 | eurchf | 1.2910 | 0.0000 | 1.2965 | 2010.09.14 17:29 | 1.2918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 41867558 | 2010.09.14 15:37 | sell stop | 0.30 | eurchf | 1.2805 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.14 17:30 | 1.2913 | cancelled |
| 41889702 | 2010.09.14 17:59 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.8370 | 0.0000 | 0.8325 | 2010.09.14 18:43 | 0.8360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 |
| 41889733 | 2010.09.14 17:52 | buy stop | 0.30 | eurgbp | 0.8440 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 04:44 | 0.8380 | cancelled |
| 41895775 | 2010.09.14 18:58 | sell | 0.30 | eurusd | 1.3020 | 0.0000 | 1.2920 | 2010.09.15 00:49 | 1.2993 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 8.10 |
| 41895838 | 2010.09.14 18:24 | buy stop | 0.30 | eurusd | 1.3110 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.14 18:44 | 1.2995 | cancelled |
| 41898762 | 2010.09.14 18:57 | sell | 0.30 | eurgbp | 0.8365 | 0.0000 | 0.8335 | 2010.09.15 00:49 | 0.8365 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 41901101 | 2010.09.14 18:57 | buy limit | 0.30 | gbpchf | 1.5435 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.14 18:59 | 1.5463 | cancelled |
| 41901196 | 2010.09.14 18:57 | sell stop | 0.30 | gbpchf | 1.5325 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.14 18:59 | 1.5455 | cancelled |
| 41902825 | 2010.09.14 19:08 | buy stop | 0.30 | eurusd | 1.3190 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 04:44 | 1.2982 | cancelled |
| 41923619 | 2010.09.15 02:40 | buy limit | 0.30 | nzdusd | 0.7315 | 0.0000 | 0.7370 | 2010.09.15 03:12 | 0.7344 | cancelled |
| 41923632 | 2010.09.15 02:40 | sell stop | 0.30 | nzdusd | 0.7225 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 03:26 | 0.7348 | cancelled |
| 41925173 | 2010.09.15 03:14 | buy | 0.30 | nzdusd | 0.7342 | 0.0000 | 0.7375 | 2010.09.15 03:26 | 0.7348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 41926764 | 2010.09.15 03:45 | buy limit | 0.30 | nzdusd | 0.7330 | 0.0000 | 0.7375 | 2010.09.15 04:34 | 0.7342 | cancelled |
| 41926777 | 2010.09.15 03:45 | sell stop | 0.30 | nzdusd | 0.7225 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 04:34 | 0.7339 | cancelled |
| 41952272 | 2010.09.15 07:45 | buy | 0.32 | nzdusd | 0.7315 | 0.0000 | 0.7385 | 2010.09.15 08:26 | 0.7325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 41952280 | 2010.09.15 07:38 | sell stop | 0.32 | nzdusd | 0.7235 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 11:11 | 0.7325 | cancelled |
| 41952325 | 2010.09.15 07:39 | buy limit | 0.32 | gbpusd | 1.5475 | 0.0000 | 1.5550 | 2010.09.15 07:50 | 1.5490 | cancelled |
| 41952345 | 2010.09.15 07:39 | sell stop | 0.32 | gbpusd | 1.5375 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 11:11 | 1.5523 | cancelled |
| 41953113 | 2010.09.15 07:50 | buy | 0.32 | gbpusd | 1.5489 | 0.0000 | 1.5560 | 2010.09.15 08:26 | 1.5493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
| 41954473 | 2010.09.15 08:15 | sell limit | 0.32 | usdcad | 1.0335 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 08:15 | 1.0307 | cancelled |
| 41954488 | 2010.09.15 08:15 | sell limit | 0.32 | usdcad | 1.0315 | 0.0000 | 1.0250 | 2010.09.15 09:50 | 1.0303 | cancelled |
| 41954503 | 2010.09.15 08:15 | buy stop | 0.32 | usdcad | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 09:50 | 1.0305 | cancelled |
| 41955270 | 2010.09.15 09:33 | buy | 0.32 | gbpusd | 1.5485 | 0.0000 | 1.5535 | 2010.09.15 11:11 | 1.5520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 |
| 41955289 | 2010.09.15 09:33 | buy | 0.32 | nzdusd | 0.7315 | 0.0000 | 0.7365 | 2010.09.15 11:11 | 0.7324 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 |
| 41965295 | 2010.09.15 10:02 | buy stop | 0.32 | usdcad | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 11:11 | 1.0296 | cancelled |
| 41965774 | 2010.09.15 10:06 | sell | 0.32 | usdcad | 1.0300 | 0.0000 | 1.0250 | 2010.09.15 11:11 | 1.0298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| 41979488 | 2010.09.15 12:10 | sell | 0.32 | usdcad | 1.0303 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 14:49 | 1.0277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 |
| 41979504 | 2010.09.15 12:10 | buy stop | 0.32 | usdcad | 1.0390 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 14:49 | 1.0277 | cancelled |
| 41979525 | 2010.09.15 12:10 | buy | 0.32 | nzdusd | 0.7315 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 14:49 | 0.7320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 41979537 | 2010.09.15 12:10 | sell stop | 0.32 | nzdusd | 0.7225 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 14:49 | 0.7322 | cancelled |
| 41995883 | 2010.09.15 15:08 | buy limit | 0.32 | nzdusd | 0.7305 | 0.0000 | 0.7350 | 2010.09.15 17:51 | 0.7342 | cancelled |
| 41995899 | 2010.09.15 15:08 | sell stop | 0.32 | nzdusd | 0.7225 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 17:51 | 0.7339 | cancelled |
| 42020785 | 2010.09.15 18:28 | sell limit | 0.32 | eurgbp | 0.8335 | 0.0000 | 0.8280 | 2010.09.15 19:27 | 0.8315 | cancelled |
| 42020807 | 2010.09.15 18:28 | buy stop | 0.32 | eurgbp | 0.8405 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 19:27 | 0.8319 | cancelled |
| 42020890 | 2010.09.15 18:29 | sell | 0.32 | usdjpy | 85.58 | 0.00 | 85.15 | 2010.09.16 03:07 | 85.57 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.37 |
| 42020958 | 2010.09.15 18:30 | buy stop | 0.32 | usdjpy | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.15 19:27 | 85.60 | cancelled |
| 42025652 | 2010.09.15 19:28 | sell limit | 0.32 | eurchf | 1.3050 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.15 21:03 | 1.3047 | cancelled |
| 42025669 | 2010.09.15 19:28 | buy stop | 0.32 | eurchf | 1.3125 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.16 02:25 | 1.3043 | cancelled |
| 42029103 | 2010.09.15 21:04 | sell | 0.32 | eurchf | 1.3047 | 0.0000 | 1.3000 | 2010.09.16 02:25 | 1.3043 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 1.27 |
| 42030585 | 2010.09.15 21:56 | buy stop | 0.32 | usdjpy | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 2010.09.16 03:07 | 85.57 | cancelled |
| 42039092 | 2010.09.16 02:29 | buy limit | 0.32 | nzdusd | 0.7275 | 0.0000 | 0.7330 | 2010.09.16 02:51 | 0.7286 | cancelled |
| 42039130 | 2010.09.16 02:30 | sell stop | 0.32 | nzdusd | 0.7190 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.17 05:54 | 0.7269 | cancelled |
| 42039608 | 2010.09.16 02:51 | buy | 0.32 | nzdusd | 0.7287 | 0.0000 | 0.7305 | 2010.09.17 05:54 | 0.7269 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -5.76 |
| 42041587 | 2010.09.16 03:31 | sell limit | 0.32 | gbpusd | 1.5635 | 0.0000 | 1.5580 | 2010.09.16 03:45 | 1.5630 | cancelled |
| 42041628 | 2010.09.16 03:32 | buy stop | 0.32 | gbpusd | 1.5706 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.16 12:51 | 1.5585 | cancelled |
| 42042204 | 2010.09.16 03:45 | sell | 0.32 | gbpusd | 1.5630 | 0.0000 | 1.5585 | 2010.09.16 04:06 | 1.5626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
| 42042753 | 2010.09.16 04:32 | sell | 0.32 | gbpusd | 1.5630 | 0.0000 | 1.5605 | 2010.09.16 05:57 | 1.5605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 42062359 | 2010.09.16 11:00 | buy limit | 0.32 | audusd | 0.9355 | 0.0000 | 0.9415 | 2010.09.16 12:51 | 0.9375 | cancelled |
